Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:03:54 02/05/2026 | 7 | 10.956 | 30.000.000 | 2.793.503 9,32% | 0,046998 | ||
21:03:51 02/05/2026 | 3 | 1.877 | 30.029.295 | 556.610 1,86% | 0,000433 | ||
21:03:48 02/05/2026 | 4 | 4.536 | 30.000.000 | 800.185 2,67% | 0,006331 | ||
21:03:45 02/05/2026 | 8 | 8.145 | 30.000.000 | 1.617.638 5,4% | 0,024978 | ||
21:03:42 02/05/2026 | 3 | 2.649 | 30.029.295 | 579.670 1,94% | 0,000906 | ||
21:03:39 02/05/2026 | 9 | 5.332 | 30.000.000 | 1.100.790 3,67% | 0,012252 | ||
21:03:36 02/05/2026 | 4 | 7.897 | 30.000.000 | 1.711.682 5,71% | 0,029037 | ||
21:03:33 02/05/2026 | 9 | 7.890 | 30.000.000 | 2.157.270 7,2% | 0,037326 | ||
21:03:30 02/05/2026 | 5 | 4.494 | 30.000.000 | 1.219.305 4,07% | 0,014676 | ||
21:03:27 02/05/2026 | 4 | 7.454 | 30.000.000 | 971.903 3,24% | 0,008947 | ||
21:03:24 02/05/2026 | 4 | 2.775 | 30.000.000 | 600.703 2,01% | 0,001338 | ||
21:03:21 02/05/2026 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 830.753 2,77% | 0,006742 | ||
21:03:18 02/05/2026 | 4 | 2.844 | 30.000.000 | 772.241 2,58% | 0,004758 | ||
21:03:15 02/05/2026 | 6 | 3.603 | 30.000.000 | 1.593.939 5,32% | 0,021699 | ||
21:03:12 02/05/2026 | 4 | 2.900 | 30.000.000 | 826.809 2,76% | 0,005972 | ||
21:03:09 02/05/2026 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 638.804 2,13% | 0,002119 | ||
21:03:06 02/05/2026 | 4 | 3.020 | 30.029.295 | 742.575 2,48% | 0,008889 | ||
21:03:03 02/05/2026 | 3 | 1.918 | 30.000.000 | 877.317 2,93% | 0,007008 | ||
21:03:00 02/05/2026 | 7 | 4.006 | 30.000.000 | 826.148 2,76% | 0,005959 | ||
21:02:57 02/05/2026 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 751.351 2,51% | 0,005154 |
