Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:47:38 04/05/2026 | 4 | 2.332 | 30.000.000 | 882.576 2,95% | 0,007116 | ||
16:47:35 04/05/2026 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 993.717 3,32% | 0,011375 | ||
16:47:32 04/05/2026 | 6 | 4.430 | 30.000.000 | 1.191.323 3,98% | 0,013851 | ||
16:47:29 04/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
16:47:26 04/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
16:47:23 04/05/2026 | 3 | 4.633 | 30.029.295 | 1.621.537 5,4% | 0,022264 | ||
16:47:20 04/05/2026 | 4 | 2.031 | 30.000.000 | 606.296 2,03% | 0,001452 | ||
16:47:17 04/05/2026 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 564.578 1,89% | 0,000597 | ||
16:47:14 04/05/2026 | 4 | 5.111 | 30.029.295 | 2.325.363 7,75% | 0,036693 | ||
16:47:11 04/05/2026 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 580.042 1,94% | 0,000914 | ||
16:47:08 04/05/2026 | 6 | 5.661 | 30.000.000 | 1.303.802 4,35% | 0,016375 | ||
16:47:05 04/05/2026 | 4 | 2.227 | 30.000.000 | 882.912 2,95% | 0,007123 | ||
16:47:02 04/05/2026 | 5 | 3.343 | 30.000.000 | 917.916 3,06% | 0,00784 | ||
16:46:59 04/05/2026 | 7 | 2.703 | 30.000.000 | 1.317.599 4,4% | 0,016124 | ||
16:46:56 04/05/2026 | 4 | 2.127 | 30.000.000 | 809.214 2,7% | 0,005612 | ||
16:46:53 04/05/2026 | 4 | 2.894 | 30.000.000 | 743.560 2,48% | 0,004839 | ||
16:46:50 04/05/2026 | 5 | 3.931 | 30.000.000 | 964.979 3,22% | 0,008756 | ||
16:46:47 04/05/2026 | 4 | 3.615 | 30.000.000 | 1.150.808 3,84% | 0,012615 | ||
16:46:44 04/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.821 1,92% | 0,000786 | ||
16:46:41 04/05/2026 | 5 | 4.502 | 30.000.000 | 1.477.965 4,93% | 0,021787 |
