Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,03596305 | |||||
transfer | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,01605402 | |||||
0xd4d21aca | 12:11:46 29/04/2026 | 1,07878356 | 0,03082405 | |||||
claimInterest | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,04226105 | |||||
claimInterest | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,04217367 | |||||
approve | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,01616455 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,12367825 | |||||
0x5638f1f3 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,03435633 | |||||
unstake | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,02509709 | |||||
0x3829cab1 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,03762195 | |||||
stake | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,05909655 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,04493432 | |||||
0x46a73fb1 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,09400873 | |||||
0x3829cab1 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,03762195 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,12273464 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,12638556 | |||||
unstake | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,0251013 | |||||
claimInterest | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,04217788 | |||||
0x3829cab1 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,03762195 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:11:46 29/04/2026 | 0POL | 0,04702963 |
