Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02642248 | |||||
claimInterest | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02968354 | |||||
transfer | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,0087269 | |||||
stake | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04150738 | |||||
stake | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04150738 | |||||
claim | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,0236134 | |||||
0x3829cab1 | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02642248 | |||||
redeem | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,04058589 | |||||
claimInterest | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03389493 | |||||
claim | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,031302 | |||||
claimInterest | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02968059 | |||||
stake | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,02817426 | |||||
claim | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,03135169 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,08637532 | |||||
setApprovalForAll | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,01145465 | |||||
0x46a73fb1 | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,06781443 | |||||
0x46a73fb1 | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,07375681 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,0347954 | |||||
POL transfer | 20:06:18 28/04/2026 | 5 | 0,00545219 | |||||
claimInterest | 20:06:18 28/04/2026 | 0POL | 0,0312642 |
