Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,05220139 | |||||
0x3829cab1 | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03349336 | |||||
transfer | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,01204116 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,10927811 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,10927811 | |||||
0x3829cab1 | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03350086 | |||||
claim | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,01700178 | |||||
approve | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,01617944 | |||||
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03762999 | |||||
unstake | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,02238944 | |||||
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03771171 | |||||
claim | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,0170381 | |||||
0x3829cab1 | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03357242 | |||||
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03770795 | |||||
transfer | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,01543279 | |||||
transfer | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,01952808 | |||||
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,03788626 | |||||
0x46a73fb1 | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,08426874 | |||||
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,04326143 | |||||
claimInterest | 08:41:44 29/04/2026 | 0POL | 0,05282429 |
