Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,00917435 | |||||
transfer | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,01307433 | |||||
transfer | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,00853143 | |||||
POL transfer | 22:09:38 27/04/2026 | 0,000012 | 0,00479281 | |||||
POL transfer | 22:09:38 27/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00479281 | |||||
transfer | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,01307433 | |||||
execute | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,01921518 | |||||
transfer | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,00928052 | |||||
bulkTransferFrom | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,03943682 | |||||
handleOps | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,04046475 | |||||
execute | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,08341031 | |||||
execute | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,08339981 | |||||
approve | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,01462968 | |||||
forward | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,0359248 | |||||
stake | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,12050321 | |||||
claimInterest | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,0323209 | |||||
claimInterest | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,03257522 | |||||
approve | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,01249289 | |||||
0x46a73fb1 | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,0768344 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:09:38 27/04/2026 | 0POL | 0,09332824 |
