Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,20386809 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,64735681 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,20909281 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,20877657 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,23549021 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,13100455 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,09527516 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,09522309 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,11674191 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,74645964 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,2519646 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,09527323 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,38946366 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,25197617 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,49795343 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,16680336 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,40770051 | |||||
execTransaction | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,10242817 | |||||
0x3c2b4399 | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,479678 | |||||
proxy | 00:50:46 29/04/2026 | 0POL | 0,38782679 |
