Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,04783521 | |||||
unstake | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,02031608 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03807046 | |||||
0x5638f1f3 | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,02293005 | |||||
claim | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,0154577 | |||||
claimInterest | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03413956 | |||||
0x3829cab1 | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03045494 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,10011747 | |||||
process | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,04229905 | |||||
0x46a73fb1 | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,0768988 | |||||
stake | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03326946 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03807046 | |||||
transfer | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,01050389 | |||||
approve | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,00985252 | |||||
claimInterest | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03421029 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,0993502 | |||||
transfer | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,00914378 | |||||
claimInterest | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,03421029 | |||||
claim | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,0154577 | |||||
claim | 07:38:58 29/04/2026 | 0POL | 0,0154577 |
