Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,04328333 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,0185109 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,01990779 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,04590897 | |||||
relayCall | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,12968843 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,02650611 | |||||
0x3c2b4399 | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,04544116 | |||||
0x3c2b4399 | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,07787704 | |||||
0x3c2b4399 | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,08755177 | |||||
relayCall | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,06724832 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,0252601 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,07310875 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,01852065 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,02971333 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,01058561 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,0731065 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,03208127 | |||||
relayCall | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,10483129 | |||||
0x3c2b4399 | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,09861569 | |||||
execTransaction | 00:49:32 29/04/2026 | 0POL | 0,02525785 |
