Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,07073782 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,18013973 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,22897076 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,28708049 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,11138666 | |||||
relayCall | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,07213817 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,24281803 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,34302256 | |||||
relayCall | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,07785361 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,18470528 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,17923945 | |||||
execTransaction | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,0566827 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,45623218 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,54022125 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,21210762 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,15709036 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,14643798 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,23449555 | |||||
0x2287e350 | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,19506029 | |||||
execTransaction | 05:30:46 28/04/2026 | 0POL | 0,04573166 |
