Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,03579292 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,07711604 | |||||
handleOps | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,04754386 | |||||
0xc320682c | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,06988036 | |||||
0xc320682c | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,06988123 | |||||
POL transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0,0865 | 0,00461844 | |||||
approve | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01187243 | |||||
claimInterest | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,02762818 | |||||
deposit | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,11452131 | |||||
unstake | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01643683 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,00802481 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,00982514 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01444053 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01443774 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01046437 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01444053 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,0119466 | |||||
POL transfer | 03:28:26 29/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00490699 | |||||
transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0POL | 0,01046437 | |||||
POL transfer | 03:28:26 29/04/2026 | 0,00002 | 0,00487957 |
