Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 00:15:42 03/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:15:42 03/05/2026 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:15:42 03/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:15:41 03/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:15:41 03/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:15:41 03/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:15:41 03/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:15:41 03/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:15:41 03/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:15:41 03/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:15:41 03/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:15:41 03/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:15:41 03/05/2026 | 245.758 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:15:41 03/05/2026 | 378.642 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:15:41 03/05/2026 | 319.646 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:15:41 03/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:15:41 03/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:15:41 03/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:15:41 03/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:15:41 03/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
