Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 20:23:46 02/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:23:46 02/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:23:46 02/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:23:46 02/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:23:46 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:23:46 02/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:23:46 02/05/2026 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:23:46 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:23:46 02/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:23:46 02/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:23:46 02/05/2026 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:23:46 02/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:23:46 02/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:23:46 02/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:23:46 02/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:23:46 02/05/2026 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:23:46 02/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 20:23:46 02/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:23:46 02/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:23:45 02/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL |
