Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:32:31 28/04/2026 | 21 | 5.098.087 12,75% | 40.000.000 | |
06:32:29 28/04/2026 | 29 | 6.579.807 16,45% | 40.000.000 | |
06:32:27 28/04/2026 | 6 | 1.726.533 4,32% | 40.000.000 | |
06:32:25 28/04/2026 | 2 | 847.771 2,12% | 40.000.000 | |
06:32:23 28/04/2026 | 23 | 9.103.705 22,76% | 40.000.000 | |
06:32:21 28/04/2026 | 18 | 6.857.322 17,15% | 40.000.000 | |
06:32:19 28/04/2026 | 26 | 6.176.345 15,45% | 40.000.000 | |
06:32:17 28/04/2026 | 15 | 3.551.882 8,88% | 40.000.000 | |
06:32:15 28/04/2026 | 32 | 35.378.988 88,45% | 40.000.000 | |
06:32:13 28/04/2026 | 13 | 4.031.463 10,08% | 40.000.000 | |
06:32:11 28/04/2026 | 25 | 9.571.601 23,93% | 40.000.000 | |
06:32:09 28/04/2026 | 17 | 5.882.741 14,71% | 40.000.000 | |
06:32:07 28/04/2026 | 23 | 9.594.453 23,99% | 40.000.000 | |
06:32:05 28/04/2026 | 24 | 8.136.923 20,35% | 40.000.000 | |
06:32:03 28/04/2026 | 20 | 8.019.256 20,05% | 40.000.000 | |
06:32:01 28/04/2026 | 30 | 9.561.306 23,91% | 40.000.000 | |
06:31:59 28/04/2026 | 20 | 5.272.425 13,19% | 40.000.000 | |
06:31:57 28/04/2026 | 22 | 32.908.265 82,28% | 40.000.000 | |
06:31:55 28/04/2026 | 31 | 10.936.767 27,35% | 40.000.000 | |
06:31:53 28/04/2026 | 22 | 7.890.171 19,73% | 40.000.000 |
