Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:50:31 29/04/2026 | 25 | 10.525.243 26,32% | 40.000.000 | |
00:50:29 29/04/2026 | 30 | 11.091.903 27,73% | 40.000.000 | |
00:50:27 29/04/2026 | 34 | 10.543.997 26,36% | 40.000.000 | |
00:50:25 29/04/2026 | 17 | 4.260.057 10,66% | 40.000.000 | |
00:50:23 29/04/2026 | 24 | 8.728.495 21,83% | 40.000.000 | |
00:50:21 29/04/2026 | 73 | 15.115.168 37,79% | 40.000.000 | |
00:50:19 29/04/2026 | 72 | 16.073.557 40,19% | 40.000.000 | |
00:50:17 29/04/2026 | 27 | 8.939.160 22,35% | 40.000.000 | |
00:50:15 29/04/2026 | 24 | 9.138.845 22,85% | 40.000.000 | |
00:50:13 29/04/2026 | 21 | 7.076.021 17,7% | 40.000.000 | |
00:50:11 29/04/2026 | 28 | 10.569.608 26,43% | 40.000.000 | |
00:50:09 29/04/2026 | 26 | 10.341.098 25,86% | 40.000.000 | |
00:50:07 29/04/2026 | 23 | 8.231.009 20,58% | 40.000.000 | |
00:50:05 29/04/2026 | 29 | 10.110.038 25,28% | 40.000.000 | |
00:50:03 29/04/2026 | 24 | 8.218.979 20,55% | 40.000.000 | |
00:50:01 29/04/2026 | 26 | 7.563.844 18,91% | 40.000.000 | |
00:49:59 29/04/2026 | 29 | 10.607.905 26,52% | 40.000.000 | |
00:49:57 29/04/2026 | 19 | 6.753.522 16,89% | 40.000.000 | |
00:49:55 29/04/2026 | 36 | 11.176.450 27,95% | 40.000.000 | |
00:49:53 29/04/2026 | 20 | 5.792.904 14,49% | 40.000.000 |
