Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:56:42 15/05/2026 | 8 | 0,00000004 | |
10:56:41 15/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
10:56:41 15/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
10:56:41 15/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
10:56:41 15/05/2026 | 8 | 0,00000042 | |
10:56:40 15/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
10:56:40 15/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
10:56:40 15/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
10:56:40 15/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
10:56:39 15/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
10:56:39 15/05/2026 | 9 | 0,0000011 | |
10:56:39 15/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
10:56:39 15/05/2026 | 7 | 0,00000018 | |
10:56:38 15/05/2026 | 6 | 0,00000039 | |
10:56:38 15/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
10:56:38 15/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
10:56:38 15/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
10:56:37 15/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
10:56:37 15/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
10:56:37 15/05/2026 | 7 | 0,0000001 |
