Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:58:09 15/05/2026 | 10 | 0,00000289 | |
09:58:09 15/05/2026 | 9 | 0,00000146 | |
09:58:09 15/05/2026 | 12 | 0,00000323 | |
09:58:08 15/05/2026 | 13 | 0,00000412 | |
09:58:08 15/05/2026 | 11 | 0,0000038 | |
09:58:08 15/05/2026 | 12 | 0,00000181 | |
09:58:08 15/05/2026 | 21 | 0,00000564 | |
09:58:07 15/05/2026 | 18 | 0,00000887 | |
09:58:07 15/05/2026 | 10 | 0,00000565 | |
09:58:07 15/05/2026 | 12 | 0,00000543 | |
09:58:07 15/05/2026 | 9 | 0,00000431 | |
09:58:06 15/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
09:58:06 15/05/2026 | 9 | 0,00000269 | |
09:58:06 15/05/2026 | 10 | 0,00000022 | |
09:58:06 15/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
09:58:05 15/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
09:58:05 15/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
09:58:05 15/05/2026 | 2 | 0BNB | |
09:58:05 15/05/2026 | 8 | 0,00000078 | |
09:58:04 15/05/2026 | 5 | 0,00000005 |
