Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04:54:32 04/12/2025 | 0OKT | 0,00039672 | |||||
transfer | 04:35:12 04/12/2025 | 0OKT | 0,00039672 | |||||
0x | 01:12:34 04/12/2025 | 0,00848947 | 0,0002205 | |||||
transfer | 00:45:50 04/12/2025 | 0OKT | 0,00042202 | |||||
0x | 00:44:26 04/12/2025 | 0,001155 | 0,00021 | |||||
transfer | 00:39:14 04/12/2025 | 0OKT | 0,00057214 | |||||
transfer | 17:59:36 03/12/2025 | 0OKT | 0,00060085 | |||||
transfer | 17:52:22 03/12/2025 | 0OKT | 0,00039712 | |||||
transfer | 17:50:02 03/12/2025 | 0OKT | 0,00039712 | |||||
transfer | 17:48:42 03/12/2025 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
transfer | 16:10:42 03/12/2025 | 0OKT | 0,00060074 | |||||
0x | 14:39:40 03/12/2025 | 0,0097459 | 0,000252 | |||||
0x | 14:24:21 03/12/2025 | 0,70097348 | 0,00021 | |||||
0x | 14:06:52 03/12/2025 | 0,70120448 | 0,000252 | |||||
0x | 13:54:27 03/12/2025 | 0,16763466 | 0,000252 | |||||
0x | 13:00:40 03/12/2025 | 0,00883843 | 0,000252 | |||||
transfer | 12:57:49 03/12/2025 | 0OKT | 0,00044322 | |||||
transfer | 12:50:47 03/12/2025 | 0OKT | 0,00060072 | |||||
0x | 12:46:36 03/12/2025 | 0,00003903 | 0,000252 | |||||
0x | 12:43:26 03/12/2025 | 0,0264 | 0,00021 |
