Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:48:40 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:33 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:29 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:25 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:18 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:59 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:47 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:32 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:47:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





