Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:33:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:09 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:05 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:33:01 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:54 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:50 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:46 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:35 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:31 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:27 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:32:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







