Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:29 27/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:48:19 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:48:09 27/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:47:59 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:47:49 27/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:47:39 27/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:47:29 27/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:47:19 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:47:09 27/04/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:46:59 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:46:49 27/04/2026 | 12 | 3.728.424 7,46% | 50.000.000 | 0,00000152 | ||
06:46:39 27/04/2026 | 4 | 2.359.662 4,72% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:46:29 27/04/2026 | 7 | 5.562.314 11,13% | 50.000.000 | 0,00000429 | ||
06:46:19 27/04/2026 | 3 | 2.222.572 4,45% | 50.000.000 | 0,00000558 | ||
06:46:09 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:45:59 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:45:49 27/04/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:45:39 27/04/2026 | 6 | 5.897.995 11,8% | 50.000.000 | 0,00000338 | ||
06:45:29 27/04/2026 | 7 | 5.410.554 10,83% | 50.000.000 | 0,0000067 | ||
06:45:19 27/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
