Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:39 05/05/2026 | 12 | 1.510.539 3,03% | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
14:26:29 05/05/2026 | 2 | 594.325 1,19% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:26:19 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:09 05/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:59 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:39 05/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:29 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:19 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:25:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:24:59 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:24:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:24:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:24:29 05/05/2026 | 4 | 3.765.687 7,54% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
14:24:19 05/05/2026 | 4 | 4.636.506 9,28% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
14:24:09 05/05/2026 | 5 | 6.437.859 12,88% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
14:23:59 05/05/2026 | 6 | 4.750.218 9,51% | 50.000.000 | 0,00000155 | ||
14:23:49 05/05/2026 | 5 | 4.206.398 8,42% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
14:23:39 05/05/2026 | 6 | 5.192.172 10,39% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
14:23:29 05/05/2026 | 6 | 5.573.300 11,15% | 50.000.000 | 0,00000017 |
