Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0128199 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 11 | 1 | 4,41815363 | 0,00021501 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,16579624 | 0,0000375 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 21 | 0,0003 | 0,0003 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,02546256 | 0,000052 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,03636999 | 0,000052 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0010678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,12807599 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,96625507 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,41002875 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,5721678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0748678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,44060187 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,4689678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,8102678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,5955678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,6469678 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,45037617 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,48931511 | 0,0000678 | ||
00:38:25 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,63172073 | 0,0000678 |
