Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,17415132 | 0,0000011 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,11651207 | 0,00000144 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,45300141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,6546392 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,35600141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 0,0000011 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 9 | 1 | 33,47237989 | 0,00000859 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,21419406 | 0,00000144 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,14400141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 8,92428525 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,77500141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,29100141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,1979971 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,53014999 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 154,17769229 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 53,70681035 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 1 | 1,17271392 | 0,0000011 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,99000141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,28300141 | 0,00000141 | ||
05:29:24 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,49100141 | 0,00000141 |
