Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,7170678 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,41976193 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,17602599 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,91249493 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,5123678 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,5320678 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,2758838 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0681714 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,9340801 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,5363678 | 0,0000678 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,0001563 | 0,0000563 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 3 | 1,45141387 | 0,000088 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 4 | 0,54744563 | 0,000102 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 82,5680463 | 0,0000568 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,20733308 | 0,0000564 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,9000804 | 0,0000804 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 86,47135146 | 0,0000804 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,09713708 | 0,0000756 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 2 | 1 | 1,36696715 | 0,00061361 | ||
18:54:15 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,6830788 | 0,0000187 |
