Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 4 | 2,61736758 | 0,0000206 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 4,01213778 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,15306613 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 163,88206459 | 0,0000144 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 164,97372117 | 0,0000144 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,95067294 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,95078264 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 7 | 1,01613986 | 0,0000308 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,95078264 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,4475 | 0,0000141 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 4 | 2 | 0,49752033 | 0,0000345 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,87850159 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 12,43584705 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 179,9832421 | 0,0000141 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,11952631 | 0,0000144 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,95078264 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 2,64372489 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 3,45343392 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,95078264 | 0,0000142 | ||
01:48:08 04/05/2026 | 1 | 2 | 6,6869709 | 0,0000165 |
