Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30:21 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:30:21 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:30:21 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:30:15 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:30:15 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:30:15 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:30:15 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:29:58 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:29:53 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:53 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:35 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:35 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:18 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:18 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:01 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:29:01 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:28:55 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:28:55 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:28:50 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:28:50 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
