Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:56 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:39:50 13/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13:39:50 13/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
13:39:27 13/05/2026 | Gửi | 7.000 KAVA | -- | ||||
13:39:16 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:39:16 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:39:10 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:39:10 13/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
13:39:10 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:38:59 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:59 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:38:53 13/05/2026 | Chuyển đổi ERC-20 thành token dựa trên Cosmos | -- | |||||
13:38:53 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:53 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:53 13/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
13:38:47 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:47 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:47 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:47 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:38:47 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
