Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:01:08 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:01:02 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:01:02 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:00:57 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | |||||
17:00:51 01/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:00:51 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:00:45 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:00:45 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:00:39 01/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:00:33 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17:00:33 01/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
