Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:22:46 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:22:29 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:22:29 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:22:18 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:22:18 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:22:18 05/05/2026 | Gửi | 8.852,1 KAVA | -- | ||||
10:22:18 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:22:12 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:22:12 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:22:12 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:22:06 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:21:55 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:21:55 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:21:49 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:21:49 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
10:21:38 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10:21:38 05/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10:21:32 05/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
10:21:32 05/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
10:21:27 05/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
