Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:42:19 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:42:13 13/05/2026 | 1 | 286.446.100 | 0KAVA | ||
14:42:07 13/05/2026 | 2 | 663.692.210 | 0KAVA | ||
14:42:02 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:41:56 13/05/2026 | 2 | 714.211.400 | 0KAVA | ||
14:41:50 13/05/2026 | 2 | 673.717.470 | 0KAVA | ||
14:41:45 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:41:39 13/05/2026 | 1 | 298.043.930 | 0KAVA | ||
14:41:33 13/05/2026 | 3 | 670.795.170,005 | 0KAVA | ||
14:41:27 13/05/2026 | 15 | 5.892.042.050 | 0KAVA | ||
14:41:22 13/05/2026 | 1 | 0,017953 | 0KAVA | ||
14:41:16 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:41:10 13/05/2026 | 4 | 58.136.296.944,33846 | 0KAVA | ||
14:41:05 13/05/2026 | 7 | 3.300.000.000,005 | 0KAVA | ||
14:40:59 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:40:53 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:40:47 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:40:41 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:40:36 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:40:30 13/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA |












