Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:26 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00430479 | 9,6 | ||
00:38:25 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526457 | 9,6 | ||
00:38:24 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01724432 | 9,6 | ||
00:38:23 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:22 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:21 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:20 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
00:38:19 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:18 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:17 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00336185 | 9,6 | ||
00:38:16 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:15 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0256339 | 9,6 | ||
00:38:14 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06588727 | 9,6 | ||
00:38:13 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
00:38:12 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
00:38:11 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
00:38:10 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:38:09 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007843 | 9,6 | ||
00:38:08 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
00:38:07 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00182132 | 9,6 |
