Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimCapped | 10:59:38 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 11:02:36 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:05:32 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554552 | |||||
claim | 11:13:54 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 09:18:57 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 08:18:18 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08:18:16 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08:20:37 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 08:19:22 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:20:10 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:32:53 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09:32:53 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:21:20 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:22:54 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 10:27:56 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,2150478 | |||||
claimCapped | 10:29:06 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,2150478 | |||||
increasePoint | 10:35:20 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 10:44:34 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 10:47:22 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 11:01:47 13/05/2026 | 11,89626457 | 0,1554336 |
