Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10:43:24 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,2031876 | |||||
claim | 10:26:34 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 10:31:28 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 | |||||
claim | 10:34:24 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 10:50:10 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 10:57:44 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:09:06 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10:22:54 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:30:25 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:36:26 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:36:40 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:36:44 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 | |||||
claim | 10:40:04 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 10:39:24 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:38:50 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10:38:54 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 | |||||
claim | 11:07:05 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 10:21:36 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554336 | |||||
claim | 10:29:30 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 10:29:32 14/05/2026 | 12,68069997 | 0,1554552 |
