Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 01:24:08 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01:24:14 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:24:14 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:48:22 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:50:53 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 01:18:42 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:06:02 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 02:04:34 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 00:44:02 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 00:49:33 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01:10:32 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:05:52 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 01:02:52 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01:25:02 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01:00:44 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01:02:49 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 01:22:52 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:53:50 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 00:27:38 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:58:09 13/05/2026 | 19,63190184 | 0,1554552 |
