Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:34 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:59:34 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:59:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
20:59:28 27/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:59:25 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:59:21 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:59:20 27/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:59:18 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20:59:12 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:59:05 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:59:05 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:59:03 27/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20:59:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
20:58:56 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:58:55 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:58:54 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:58:50 27/04/2026 | 2 | 886 | 23.766 0,01% | 1.800 | ||
20:58:43 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:58:43 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:58:35 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 |
