Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:22:52 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:22:52 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:50 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:22:50 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:50 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 87.093 0,01% | 1.800 | ||
08:22:50 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:49 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:22:48 27/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:22:48 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:22:47 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:22:46 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:22:46 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:46 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:46 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:44 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:43 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:22:42 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:42 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:22:40 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:22:40 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
