Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:28:45 29/04/2026 | 13 | 5.157 | 840.156 0,01% | 1.800 | ||
01:28:45 29/04/2026 | 4 | 1.812 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
01:28:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:44 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:43 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
01:28:43 29/04/2026 | 9 | 3.678 | 560.112 0,01% | 1.800 | ||
01:28:43 29/04/2026 | 5 | 2.181 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
01:28:43 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:42 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:28:42 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:28:42 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:42 29/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:28:41 29/04/2026 | 8 | 3.288 | 490.107 0,01% | 1.800 | ||
01:28:41 29/04/2026 | 22 | 8.510 | 1.470.285 0,01% | 1.800 | ||
01:28:41 29/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:40 29/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.961 0,01% | 1.800 | ||
01:28:40 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:28:40 29/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
