Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 18:07:49 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
transfer | 18:07:30 23/04/2026 | 0FTM | 0,00005281 | |||||
FTM transfer | 18:07:20 23/04/2026 | 1,13759828 | 0,00002101 | |||||
0x0301c0b6 | 18:07:08 23/04/2026 | 0FTM | 0,00037484 | |||||
0x0301b7b8 | 18:07:08 23/04/2026 | 0FTM | 0,00009486 | |||||
0xad308f21 | 18:07:07 23/04/2026 | 0FTM | 0,00056776 | |||||
0xda20b64e | 18:07:07 23/04/2026 | 0FTM | 0,00050737 | |||||
0xb0a3bfff | 18:07:07 23/04/2026 | 0FTM | 0,00099596 | |||||
0xbc3b6180 | 18:07:07 23/04/2026 | 0FTM | 0,00079874 | |||||
transfer | 18:07:04 23/04/2026 | 0FTM | 0,00005281 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:06:50 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0xca61f313 | 18:06:45 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 18:06:38 23/04/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
transfer | 18:06:32 23/04/2026 | 0FTM | 0,00005282 | |||||
0x0301854a | 18:06:16 23/04/2026 | 0FTM | 0,00035792 | |||||
0x0301ffd7 | 18:06:15 23/04/2026 | 0FTM | 0,00040442 | |||||
0xf3c5d692 | 18:06:15 23/04/2026 | 0FTM | 0,0006932 | |||||
0x0301c8bb | 18:06:15 23/04/2026 | 0FTM | 0,00038233 | |||||
0x6c05cd2b | 18:06:14 23/04/2026 | 0FTM | 0,00008694 | |||||
0xd20f25a1 | 18:06:14 23/04/2026 | 0FTM | 0,00083615 |
