Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b9b2 | 00:24:09 29/04/2026 | 0FTM | 0,00037787 | |||||
0x0301cb97 | 00:24:09 29/04/2026 | 0FTM | 0,00037465 | |||||
0x0301d3eb | 00:24:09 29/04/2026 | 0FTM | 0,00041316 | |||||
0x03018096 | 00:24:08 29/04/2026 | 0FTM | 0,0003946 | |||||
0x0301f9b1 | 00:24:08 29/04/2026 | 0FTM | 0,00040725 | |||||
0x0301a69d | 00:24:08 29/04/2026 | 0FTM | 0,00012685 | |||||
0x0301d9b9 | 00:24:08 29/04/2026 | 0FTM | 0,00037658 | |||||
0x0301d9b9 | 00:24:08 29/04/2026 | 0FTM | 0,00013083 | |||||
0x0301c6bd | 00:24:07 29/04/2026 | 0FTM | 0,00032385 | |||||
0x0301efff | 00:24:07 29/04/2026 | 0FTM | 0,00072713 | |||||
0x03019669 | 00:24:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00034363 | |||||
0x0301f849 | 00:24:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00047049 | |||||
deposit | 00:24:06 29/04/2026 | 10.921,24 | 0,00004745 | |||||
executeWithToken | 00:24:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00017499 | |||||
0x0301ddb5 | 00:24:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00035118 | |||||
bulkClaimMintReward | 00:24:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
0x0301ca73 | 00:24:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00035375 | |||||
0x0301d17f | 00:24:01 29/04/2026 | 0FTM | 0,00039851 | |||||
0x0301b9b2 | 00:24:01 29/04/2026 | 0FTM | 0,00031975 | |||||
0x0301f281 | 00:24:01 29/04/2026 | 0FTM | 0,00033637 |
