Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:39 14/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
21:20:07 14/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000014 | ||
21:19:50 14/06/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
21:19:49 14/06/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
21:19:48 14/06/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
21:19:47 14/06/2026 | 2 | 799 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00003 | ||
21:19:47 14/06/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
21:19:44 14/06/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
21:19:36 14/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
21:19:10 14/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
21:19:04 14/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000014 | ||
21:18:37 14/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
21:18:16 14/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
21:18:13 14/06/2026 | 1 | 870 | 294.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,066057 | 0,00022 | ||
21:18:08 14/06/2026 | 2 | 922 | 59.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000043 | ||
21:18:03 14/06/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
21:17:59 14/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000014 | ||
21:17:32 14/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
21:17:16 14/06/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
21:17:15 14/06/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 |
