Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:44 27/04/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
19:35:36 27/04/2026 | 2 | 0 | 823 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 2,26 | 2,048097 | ||
19:35:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:35:24 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:34:46 27/04/2026 | 3 | 0 | 1.000 | 65.036 0,82% | 8.000.000 | 2,67 | 2,048173 | ||
19:34:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 1.684 | 96.336 1,21% | 8.000.000 | 40 | 2,051853 | ||
19:33:48 27/04/2026 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 3,89 | 2,048167 | ||
19:33:48 27/04/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,33 | 2,048091 | ||
19:33:43 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:33:34 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:33:23 27/04/2026 | 1 | 0 | 716 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
19:33:06 27/04/2026 | 4 | 0 | 1.164 | 87.072 1,09% | 8.000.000 | 2,87 | 2,04825 | ||
19:32:46 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:32:43 27/04/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
19:32:37 27/04/2026 | 3 | 0 | 1.051 | 66.048 0,83% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048229 | ||
19:32:26 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:32:20 27/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:32:15 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:32:10 27/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
19:31:32 27/04/2026 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 |
