Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35:39 29/04/2026 | 5 | 0 | 1.335 | 109.084 1,37% | 8.007.811 | 7,16 | 2,048781 | ||
15:35:30 29/04/2026 | 52 | 0 | 7.179 | 1.172.531 14,66% | 8.000.000 | 4,57 | 2,053361 | ||
15:35:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:35:11 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:35:05 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:34:43 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:34:35 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:55 29/04/2026 | 115 | 0 | 14.097 | 2.425.426 30,29% | 8.007.811 | 1,51 | 2,051683 | ||
15:33:40 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:32 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:30 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:09 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:02 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:32:25 29/04/2026 | 2 | 0 | 856 | 122.680 1,54% | 8.000.000 | 4,83 | 2,048593 | ||
15:32:21 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:32:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:32:14 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:32:11 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:32:04 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
