Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:32 13/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
10:32:31 13/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:32:27 13/06/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:31:56 13/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:31:37 13/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:31:28 13/06/2026 | 56 | 0 | 6.884 | 1.176.033 14,71% | 8.000.000 | 10,405225 | 2,060236 | ||
10:30:58 13/06/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
10:30:35 13/06/2026 | 3 | 0 | 873 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 14,965625 | 2,048942 | ||
10:30:14 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:30:11 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:30:06 13/06/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,732929 | 2,048072 | ||
10:29:53 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:29:47 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:29:44 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:29:31 13/06/2026 | 2 | 0 | 760 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 21,174218 | 2,048889 | ||
10:29:28 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:29:20 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:29:12 13/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:28:51 13/06/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10:28:41 13/06/2026 | 1 | 1 | 1.199 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 |
