Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:13:27 29/04/2026 | 2 | 2 | 3,93841216 | 0,00005 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,94935675 | 0,00005675 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003075 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 1 | 19 | 0,09000893 | 0,00000803 | ||
05:13:27 29/04/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
05:13:27 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH |
