Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:28 29/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
05:16:28 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
05:16:28 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,07040166 | 0,00000227 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 6,47268576 | 0,00000227 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 2 | 2 | 8,24037331 | 0,00000746 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002075 | 0,0001 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
05:15:19 29/04/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
05:15:19 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
05:15:19 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
05:15:19 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:14:24 29/04/2026 | 29 | 2 | 54,11650329 | 0,00004399 | ||
05:14:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,21616873 | 0,00000475 | ||
05:14:24 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
05:14:24 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,56843817 | 0,0000374 | ||
05:14:24 29/04/2026 | 5 | 2 | 178,9000828 | 0,0000828 |
