Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,26768514 | 0,00000227 | ||
21:02:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,262473 | 0,00001 | ||
00:02:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 18,25391511 | 0,00000227 | ||
11:45:20 01/05/2026 | 3 | 1 | 18,21668362 | 0,00001948 | ||
03:50:12 01/05/2026 | 25 | 2 | 18,20475316 | 0,0003778 | ||
17:03:19 30/04/2026 | 1 | 3 | 18,19538861 | 0,00000261 | ||
15:46:21 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,19052779 | 0,00000225 | ||
01:55:05 01/05/2026 | 1 | 2 | 18,18179374 | 0,00000226 | ||
23:37:34 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,12508512 | 0,00000226 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,12342007 | 0,00000226 | ||
02:57:39 01/05/2026 | 1 | 2 | 18,09662335 | 0,00000225 | ||
05:09:16 01/05/2026 | 1 | 2 | 18,09613045 | 0,00000227 | ||
04:56:35 01/05/2026 | 22 | 2 | 18,02947212 | 0,0003334 | ||
04:02:21 01/05/2026 | 4 | 2 | 18 | 0,00013948 | ||
21:37:03 30/04/2026 | 1 | 2 | 17,98715173 | 0,00000227 | ||
20:06:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 17,91547499 | 0,00000226 | ||
01:49:44 01/05/2026 | 1 | 2 | 17,89437686 | 0,00000226 | ||
03:26:17 01/05/2026 | 1 | 2 | 17,86908558 | 0,00000227 | ||
04:23:43 01/05/2026 | 7 | 2 | 17,84294561 | 0,0001114 | ||
23:43:00 30/04/2026 | 18 | 2 | 17,79755544 | 0,00002742 |
