Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:17 30/04/2026 | 1 | 2 | 20,43580625 | 0,00000227 | ||
02:54:36 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,41873997 | 0,00000224 | ||
21:44:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 20,40272523 | 0,00000226 | ||
14:23:40 01/05/2026 | 29 | 1 | 20,40255839 | 0,0004336 | ||
14:33:27 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,40212479 | 0,00000226 | ||
04:31:15 01/05/2026 | 2 | 2 | 20,4012369 | 0,00000372 | ||
04:56:35 01/05/2026 | 5 | 1 | 20,30702269 | 0,0000784 | ||
00:33:06 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,297482 | 0,00000227 | ||
10:34:50 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,29291934 | 0,00000227 | ||
15:06:50 01/05/2026 | 2 | 2 | 20,27829822 | 0,00001 | ||
22:11:29 30/04/2026 | 1 | 2 | 20,15506401 | 0,00000227 | ||
01:49:44 01/05/2026 | 2 | 2 | 20,15027107 | 0,00000374 | ||
11:56:11 01/05/2026 | 2 | 2 | 20,128275 | 0,00001 | ||
21:44:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 20,10867327 | 0,00000227 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 20,108671 | 0,00000227 | ||
01:12:14 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,026663 | 0,00001 | ||
01:33:48 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,026653 | 0,00000226 | ||
09:36:32 01/05/2026 | 3 | 2 | 20,01923673 | 0,00000522 | ||
02:30:20 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,01848996 | 0,00000227 | ||
04:50:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 20,00964601 | 0,00000227 |
