Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:16 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
12:59:12 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
12:43:28 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
11:42:41 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
10:26:27 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
10:03:46 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09:54:19 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
09:48:15 03/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
05:35:26 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,09 | 0,0000904 | ||
08:28:21 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,08920826 | 0,00004825 | ||
08:28:21 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,08916001 | 0,00004825 | ||
07:43:58 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,08867536 | 0,00000227 | ||
16:11:07 03/05/2026 | 7 | 3 | 0,08807318 | 0,00001139 | ||
00:17:20 04/05/2026 | 3 | 2 | 0,08725978 | 0,00000525 | ||
20:05:23 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,0869601 | 0,00000225 | ||
10:57:16 03/05/2026 | 1 | 15 | 0,08695 | 0,00000669 | ||
08:02:23 04/05/2026 | 1 | 6 | 0,08484577 | 0,00000361 | ||
13:35:49 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,08472434 | 0,0000192 | ||
13:26:38 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,08468305 | 0,00000225 | ||
06:03:20 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,08458401 | 0,00001295 |
