Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:25 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58216052 | 0,0000226 | ||
18:19:38 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58215471 | 0,0000226 | ||
20:39:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58212333 | 0,0000226 | ||
23:11:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58210678 | 0,0000226 | ||
23:34:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58206951 | 0,0000226 | ||
23:43:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58162701 | 0,0000226 | ||
16:33:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58154061 | 0,0000226 | ||
16:33:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58153957 | 0,0000226 | ||
16:33:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58152202 | 0,0000226 | ||
16:38:33 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,58151801 | 0,00000193 | ||
16:41:00 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,58151608 | 0,00004 | ||
16:33:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58139535 | 0,0000226 | ||
21:25:53 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,58103449 | 0,00002049 | ||
00:02:44 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,58085472 | 0,0000374 | ||
01:32:24 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,58050771 | 0,00000227 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58032748 | 0,0000226 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58021822 | 0,0000226 | ||
00:07:15 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,58001223 | 0,0000226 | ||
17:52:29 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,57989823 | 0,0000226 | ||
00:11:44 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,57983631 | 0,0000374 |
